
Написать в мессенджер
| Услуга | Цена, грн |
| Амбулаторный прием взрослых | |
| Консультация гинеколога, к.м.н. (с осмотром) | 1 070 |
| Консультация гинеколога, к.м.н. (без осмотра) | 900 |
| Повторная консультация гинеколога, к.м.н. (в течение 4 недель после первого обращения) | 900 |
| Первичная консультация гинеколога (к.м.н.) онлайн | 900 |
| Консультация гинеколога, д.м.н., профессора (с осмотром) | 1 570 |
| Консультация гинеколога, д.м.н., профессора (в течение 2 недель после первого обращения) | 1 370 |
| Амбулаторный прием детей | |
| Консультация детского гинеколога, к.м.н. (с осмотром) | 1070 |
| Консультация детского гинеколога, к.м.н. (без осмотра) | 900 |
| Повторная консультация детского гинеколога, к.м.н. (в течение 4 недель после первого обращения) | 900 |
| Первоначальная консультация детского гинеколога (к.м.н.) онлайн | 900 |
| Услуга | Цена, грн |
|---|---|
| Консультация врача-стоматолога | от 500 |
| Консультация руководителя отделения с планом лечения | 1 500 |
| Комплексная гигиена: ультразвук+AirFlow+полировка | от 2 500 |
| Кариозные поражения | |
| Лечение поверхностного кариеса | от 1 300 |
| Лечение осложнений кариеса | |
| Пародонтальная карта | 1 000 |
| Лечение пародонтита | от 3 500 |
| Временная пломба | 150 |
| Временная фотополимерная пломба | 500 |
| Лечение под микроскопом | |
| Обработка корневого канала под микроскопом, 1 канал | 1 620 |
| Ревизия корневого канала под микроскопом, 1 канал | 1 250 |
| Обработка сильно склерозированного корневого канала под микроскопом, 1 канал | 2 200 |
| Рентгенология | |
| Компьютерная томография 3D ACTEON две челюсти | 1 200 |
| Ортопантомография ACTEON (ОПТГ, панорамный снимок) | 400 |
| Рентгенография 1-го зуба | 150 |
| Цифровые оттиски | |
| Цифровой оттиск с печатью модели | от 1 650 |
| Ортопедические конструкции | |
| Безметалловая E-Max коронка/винир/вкладка | 15 700 |
| Циркониевая коронка | 15 700 |
| Металлокерамическая коронка | 7 000 |
| Временная клиническая коронка | 650 |
| Ортопедические конструкции на имплантах | |
| Металлокерамическая коронка на импланте | 7 500 |
| Циркониевая коронка на импланте | 15 900 |
| Временная коронка на импланте | 2 100 |
| Удаление зуба | |
| Удаление ретинированного или зуба мудрости | от 1 800 |
| Удаление однокорневого зуба | 800 |
| Имплантация | |
| Установка импланта MegaGen AnyOne | 11 900 |
| Установка импланта MegaGen AnyRidge | 16 600 |
| Установка импланта Straumann BLX/BLT SLActive | 32 300 |
| Установка импланта Straumann BLX/BLT SLA | 25 900 |
| Установка импланта Ritter | 10 900 |
| Хирургические манипуляции | |
| Кюретаж лунки зуба | 450 |
| Костная аугментация | от 6 000 |
| Синус-лифтинг | от 8 000 |
| Забор и пересадка костного блока | 10 500 |
| Пластика уздечки верхней или нижней губы | 950 |
| Пластика уздечки языка | 950 |
| Брекет-системы | |
| Фиксация металлической брекет-системы, 1 челюсть | от 15 500 |
| Фиксация керамической брекет-системы, 1 челюсть | от 22 500 |
| Обслуживание брекет-системы | |
| Фотопротокол | 500 |
| Активация брекет-системы, 1 челюсть | 800 |
| Съемный капповый ретейнер, 1 челюсть | 3 000 |
| Фиксация одного замочка металлической брекет-системы | от 700 |
| Фиксация одного замочка керамической брекет-системы | 2 500 |
| Несъемные аппараты | |
| Несъемный аппарат | от 6 000 |
| Съемные аппараты | |
| Съемный аппарат | от 7 500 |
| Элайнеры Invisalign | |
| Диагностика для кап Invisalign | 25 000 |
| Набор кап Invisalign, пакет Легкий | 125 000 |
| Набор кап Invisalign, пакет Полный | 175 000 |
| Детская стоматология | |
| Детская профессиональная гигиена зубов (Air Flow, полировка), 1 челюсть | 700 |
| Лечение кариеса 1-го зуба без препарирования (система «ICON») | 650 |
| Кариес молочного зуба (пакетное предложение) | 1 200 |
| Герметизация фиссур герметиком, 1 зуб | 650 |
| Лечение корневых каналов в молочном зубе, 1 канал | 1 000 |
| Реставрация молочного зуба | 1 500 |
| Временная фотополимерная пломба в молочном зубе | 450 |
| Удаление молочного зуба | от 450 |
| Услуга | Цена, грн |
|---|---|
| Консультация педиатра | 950 |
| Повторная консультация педиатра (в течение 2 недель после первого обращения) | 850 |
| Консультация педиатра онлайн | 950 |
| Услуга | Цена, грн |
|---|---|
| Консультация эндокринолога | 1 100 |
| Повторная консультация эндокринолога (в течение 2 недель после первого обращения) | 1 000 |
| Консультация эндокринолога онлайн | 1 100 |
| Услуга | Цена, грн |
|---|---|
| Консультация невролога | 950 |
| Повторная консультация невролога (в течение 2 недель после первого обращения) | 850 |
| Консультация невролога онлайн | 950 |
| Услуга | Цена, грн |
|---|---|
| Консультация психиатра | 1 490 |
| Повторная консультация психиатра (в течение 2 недель после первого обращения) | 1 290 |
| Консультация психиатра онлайн | 1 490 |
| Психотерапевтическая сессия | 1 990 |
| Услуга | Цена, грн |
|---|---|
| Консультация кардиолога, к.м.н. | 1 100 |
| Повторная консультация кардиолога, к.м.н | 950 |
| Консультация кардиолога, к.м.н., онлайн | 950 |
| Электрокардиография (ЭКГ) с описанием | 720 |
| Эхокардиография (УЗИ сердца и магистральных сосудов) с допплерографией | 1 200 |
| Велоэргометрия (ЭКГ-проба с дозированной физической нагрузкой) | 1 690 |
| Холтеровский мониторинг ЭКГ (24 часа) | 1 570 |
| Холтеровский мониторинг АД (24 часа) | 1 320 |
| Холтеровский мониторинг ЭКГ и АД (24 ч) | 2 390 |
| Холтеровский мониторинг ЭКГ и АД (48 ч) | 2 790 |
| Холтеровский мониторинг ЭКГ и АД (72 ч) | 3 980 |
| Услуга | Цена, грн |
|---|---|
| Ультразвуковое исследование в гинекологии | от 340 |
| Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | от 390 |
| Ультразвуковое урологическое исследование (мужчины) | от 550 |
| Ультразвуковое исследование брюшной полости | от 450 |
| УЗИ щитовидной железы | 670 |
| УЗИ других органов и систем | от 370 |
| Ультразвуковое исследование у детей | от 590 |
| Ультразвуковая диагностика комплексная | |
| Комплекс «Женское здоровье» № 1 (органы малого таза, лимфатические узлы, молочные железы, щитовидная железа) | 1930 |
| Комплекс «Женское здоровье» № 2 (органы малого таза, лимфатические узлы, молочные железы, щитовидная железа, органы брюшной полости, почки, надпочечники, мочевой пузырь) | 3050 |
| Комплекс «Мужское здоровье» № 1 (почки, мочевой пузырь, надпочечники, предстательная железа) трансабдоминально | 1250 |
| Комплекс «Мужское здоровье» № 2 (почки, мочевой пузырь, надпочечники, предстательная железа, мошонка, половой член, семенные канатики) трансабдоминально | 1 900 |
| Комплекс «Мужское здоровье» № 3 (брюшная полость, щитовидная железа, забрюшинное пространство, предстательная железа) трансабдоминально | 2 800 |
| Услуга | Цена, грн |
| Консультация отоларинголога | 980 |
| Консультация отоларинголога повторная (в течение 2 недель после первого обращения) | 800 |
| Аспирация носовой полости | 300 |
| Удаление серной пробки | от 570 |
| Удаление постороннего тела глотки/уха/носа | 2 000 |
| Удаление инородного тела гортаноглотки | 2 500 |
| Эндоскопия уха | 800 |
| Терапия инфракрасным и ультрафиолетовым светом (терапевтическая ЛОР-система RS-4000 Mega) | 350 |
| Микроотоскопия | 490 |
| Эндоскопия гортани | 1 000 |
| Эндоскопия полости носа и носоглотки | 900 |
| Услуга | Цена, грн |
|---|---|
| Гастроэнтерология | |
| Консультация гастроэнтеролога | 950 |
| Повторная консультация гастроэнтеролога (в течение 2 недель после первого обращения) | 850 |
| Консультация гастроэнтеролога онлайн | 950 |
| УЗИ органов брюшной полости | 950 |
| Диетология | |
| Консультация диетолога | 1 500 |
| Повторная консультация диетолога | 1 200 |
| Консультация диетолога онлайн | 1 500 |
| Консультация диетолога онлайн (повторная) | 1 200 |
| Разработка индивидуального плана питания (на 14 дней) | 1 500 |
| Разработка плана питания при хронических заболеваниях и дефицитах | 1 800 |
| Услуга | Цена, грн |
| Консультация проктолога | 950 |
| Повторная консультация проктолога (в течение 2 недель после первого обращения) | 850 |
| Проктоскопия | 450 |
| УЗИ трансректальное (ТРУЗИ) | 790 |
| Услуга | Цена, грн |
|---|---|
| Амбулаторный приём | |
| Консультация флеболога (с УЗИ) | 1 490 |
| Консультация флеболога онлайн | 950 |
| Хирургические вмешательства | |
| Минифлебэктомия | от 12 470 |
| Медикаментозное склерозирование вен нижних конечностей (склеротерапия) 1 зона | 3 000 |
| Медикаментозное склерозирование вен нижних конечностей (склеротерапия) от 3 зон | 8 000 |
| Клеевая облитерация (одна нога) без стоимости клея | 31 700 |
| Клеевая облитерация (две ноги) без стоимости клея | 60 000 |
| Эндовенозная лазерная коагуляция (LeonardoDUAL 45) одна конечность (без стоимости лазерного волокна) | от 17 340 |
| Услуга | Цена, грн |
|---|---|
| Консультация дерматовенеролога | 1 050 |
| Повторная консультация дерматовенеролога | 850 |
| Дерматоскопия | от 550 |
| Дерматокосметология | |
| Лечение (ботулинотерапия) гипергидроза зоны подмышек (повышенное потоотделение) | от 11 000 |
| Ботулинотерапия зоны лба (горизонтальные морщины) | 4 500 |
| Ботулинотерапия межбровной зоны | 2 550 |
| HydraFacial Classic | от 1 900 |
| Биоревитализация | от 4 257 |
| Мезотерапия Meso-Genesis для волос | от 1 600 |
| Удаление новообразований кожи (радиоволновое) | |
| Радиоволновое удаление невуса/кератомы (тело), 1 шт | 650 |
| Радиоволновое удаление невуса/кератомы (лицо, шея), 1 шт | 820 |
| Радиоволновое удаление папилломы до 2 мм (тело), 1 шт | 310 |
| Радиоволновое удаление папилломы от 2 до 5 мм (тело), 1-5 шт | 820 |
| Радиоволновое удаление папилломы от 5 до 10 мм (тело), 1-5 шт | 1 020 |
| Радиоволновое удаление папилломы до 2 мм (веки), 1 шт | 605 |
| Радиоволновое удаление папилломы от 2 до 5 мм (веки), 1 шт | 750 |
| Радиоволновое удаление папилломы от 5 до 10 мм (веки), 1 шт | 1 020 |
| Радиоволновое удаление папилломы в урогенитальном и перианальном участке | от 615 |
| Радиоволновое удаление бородавки, 1 шт | 605 |
| Удаление новообразований кожи (с помощью лазера CO2) | |
| Лазерное удаление новообразования от 1 до 3 мм за 1 шт | 410 |
| Лазерное удаление новообразования от 3 до 5 мм за 1 шт | 510 |
| Лазерное удаление новообразования от 5 до 7 мм за 1 шт | 670 |
| Лазерное удаление новообразования от 7 до 10 мм за 1 шт | 820 |
| Лазерное удаление новообразования более 10 мм за 1 шт | 1 225 |
| Лазерное удаление новообразования в урогенитальном и перианальном участке, 1 шт | 715 |
| Лазерное удаление новообразования на веках, 1 шт | 715 |
| Лазерное удаление бородавки | 1 020 |
| Услуга | Цена, грн |
|---|---|
| PRXt33 терапия WiQo | |
| PRXt33 Безинъекционное ремоделирование дермы – лицо | 2 000 |
| PRXt33 Безинъекционное ремоделирование дермы – лицо, шея, декольте | 5 143 |
| IS Clinical | |
| IS Clinical «Огонь и Лед» | 2 900 |
| IS Clinical эксфолиация «Чистая кожа» | 2 400 |
| SESDERMA | |
| ANTI AGE №1 | 1 700 |
| Чистка лица с пилингом | 1 500 |
| Осветление | от 1 700 |
| Инъекционная косметология | |
| Контурная пластика | |
| Belotero Balans | 8 488 |
| Radiesse 1,5 | 11 000 |
| Juvederm Volume (лидокаин), 1 ml | 8 600 |
| Juvederm Ultra Smile (Ювидерм Ультра Смайл, США) 0,55 ml | 4 600 |
| Juvederm Volift (США) 1 ml | 8 600 |
| Биоревитализация | |
| Rejuran S (рубцы, постакне) | 4 257 |
| Meso Sculpt C71 (1 ml) | 6 600 |
| Мезотерапия | |
| Meso-Genesis BP3 5 ml (для волос) | 3 000 |
| Липолитики | |
| PB Serum – Липолитическая Триада – 3 фермента (15 ml) | 4 773 |
| Ботулинотерапия | |
| Межбровная зона | 2 550 |
| Лоб (горизонтальные морщины) + межбровная зона | 4 500 |
| Лечение гипергидроза подмышек (повышенная потливость) – женщины | 11 000 |
| Лечение гипергидроза подмышек (повышенная потливость) – мужчины | 12 000 |
| Аппаратные процедуры | |
| HydraFacial | |
| Глубокое очищение и омоложение, HydraFacial Classic | 2 750 |
| Лечение проблемной кожи, HydraFacial Classic | 2 650 |
| Активатор молодости М007, бустер ReGen GF™, HydraFacial Classic | 3 400 |
| Антистресс для кожи, бустер Hydraglucan™ Nassif MD®, HydraFacial | 3 400 |
| Уход за мужской кожей (бустер на выбор), HydraFacial | 3 100 |
| Другие аппаратные процедуры | |
| Ультразвуковая чистка лица (на аппарате Beauty Service™) | 1 330 |
| Микротоковая терапия (на аппарате Beauty Service™) | 1 400 |
| Алмазная микродермабразия (на аппарате Beauty Service™) | 850 |
| RMD Система структурного ремоделирования | 2 170 |
| Лазерные процедуры | |
| Лазерная эпиляция, лазер SOPRANO TITANIUM | |
| Подмышки+глубокое бикини | 1 450 |
| Подмышки+глубокое бикини+голени | 2 270 |
| Подмышки+глубокое бикини+ноги полностью | 3 220 |
| Комплекс «ВСЕ ТЕЛО» (подмышки, глубокое бикини, ноги полностью, руки до локтя) | 3 750 |
| Комплекс «ВСЕ ТЕЛО+» (подмышки, глубокое бикини, белая линия живота, ноги полностью, руки полностью) | 4 050 |
| Микроигольчатый VIRTUE RF | |
| Зона лица + успокаивающая маска | 10 000 |
| Зона шеи | 8 000 |
| Декольте | 9 000 |
| Зона вокруг глаз | 6 000 |
| Живот | 12 000 |
| Бедра | от 14 000 |
| Волосистая часть головы | 8 000 |
Цены на сайте предоставлены в ознакомительных целях. Окончательная стоимость лечения может быть определена при консультации врача.